产品图片与选型说明
水平分体预压垃圾压缩站适用于日处理量较大、要求装载密度较高、箱体周转效率高的固定式垃圾中转站。
参数依据:奕铖产品册未单列预压型号,结合公开同行产品页和常用工程配置范围整理。
主要技术参数
| 项目 | 常用配置范围 | 选型说明 |
|---|---|---|
| 理论日处理量 | 80-200 t/d | 根据卸料位数量、压缩节拍和车辆周转核定 |
| 转运箱容积 | 12-25 m3 | 可按 12、16、20、25 m3 等规格配置 |
| 预压腔容积 | 2-5 m3 | 决定连续进料能力和压缩效率 |
| 最大压缩力 | 300-600 kN | 常用于中大型中转站水平预压系统 |
| 压实密度 | 约 0.65-0.85 t/m3 | 受垃圾含水率、成分和压缩工况影响 |
| 主机功率 | 15-30 kW | 按压缩力、液压泵站和自动化配置确定 |
| 配套系统 | 自动闸门、抱箱锁紧、污水导排、除臭喷淋、称重监控 | 用于提升密闭性、计量和连续作业能力 |
注:以上为方案阶段常用配置范围,正式型号、尺寸、功率和配置以现场条件、采购要求及深化设计为准。
智能运维与服务支持
| 状态监测 | 可按项目需要配置设备运行状态、关键参数和异常信息记录功能,便于日常巡检和维护判断。 |
|---|---|
| 异常提醒 | 当设备状态或运行参数出现异常时,可提醒现场管理人员及时检查处理。 |
| 故障推送 | 故障发生后,可按项目配置将故障信息推送给服务人员,便于快速判断和安排维修。 |
| 资料归档 | 可结合巡检、保养、配件更换和维修记录,形成设备运行维护资料。 |
