
产品图片与选型说明
YC-CZ 后推式垂直压缩垃圾站对应三缸垂直压缩,适合校园、小区、园区和中小型固定垃圾站,可同步配置除臭、渗滤液收集、PLC智能控制和智能运维功能。
参数用于产品选型和方案沟通,具体配置可按项目现场复核。
主要技术参数
| 产品类别 | 后推式垂直压缩垃圾站 |
|---|---|
| 细分形式 | 三缸垂直压缩 |
| 压缩/卸料方式 | 垂直压缩、后推卸料 |
| 日处理能力 | ≥50T |
| 压缩循环时间 | ≤40s/次;参考压缩时间 35-45s/次 |
| 整机功率 | ≥22kW |
| 设备总重 | 不含油缸 ≥18吨 |
| 主要板材厚度 | 侧板≥8mm;底板≥10mm;面板≥8mm;压头钢板厚度≥14mm |
| 压缩腔容积 | 约4.7m3(约1.65×1.9×1.5m) |
| 压头垂直压力 | ≥100T |
| 推板推力 | ≥220kN |
| 压缩比 | 3.5:1-4:1 |
| 压缩密度 | ≥0.8-0.9t/m3 |
| 主动力电机功率 | ≥22kW,AC380V/50Hz |
| 控制电机功率 | ≥2kW×2 |
| 液压油箱容积 | ≥200L |
| 适用场景 | 社区、学校、园区等日处理30-50吨生活垃圾场所 |
控制与配套功能
| 控制系统 | PLC智能控制+手动备份,具备自动压缩、自动复位、安全锁定等功能。 |
|---|---|
| 环保配套 | 整体密封,渗滤液可集中收集处理,可结合现场配置除臭系统。 |
| 现场适配 | 需核对站房尺寸、地坑结构、排水、除臭、供电、转运车辆和检修空间。 |
资料支持
可根据项目需要提供产品介绍、技术参数说明、现场适配建议和售后服务说明,便于客户进行前期选型、方案沟通和资料归档。
智能运维与服务支持
| 状态监测 | 可按项目需要配置设备运行状态、关键参数和异常信息记录功能,便于日常巡检和维护判断。 |
|---|---|
| 异常提醒 | 当设备状态或运行参数出现异常时,可提醒现场管理人员及时检查处理。 |
| 故障推送 | 故障发生后,可按项目配置将故障信息推送给服务人员,便于快速判断和安排维修。 |
| 资料归档 | 可结合巡检、保养、配件更换和维修记录,形成设备运行维护资料。 |
